このページでは、【医者ここ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
| No. | 病院名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | 神戸マリナーズ厚生会病院 | 神戸市中央区 | 内科, ... |
| 2 | 西神戸医療センター | 神戸市西区 | 内科, ... |
| 3 | 国立病院機構 姫路医療センター | 姫路市 | 内科, ... |
| 4 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 神戸市長田区 | 内科, ... |
| 5 | 信原病院 | たつの市 | 整形外科, ... |
| 6 | 隈病院 | 神戸市中央区 | 内科, ... |
| 7 | 加古川市民病院 | 加古川市 | 内科, ... |
| 8 | 新須磨病院 | 神戸市須磨区 | 内科, ... |
| 9 | 山田病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 10 | 神鋼病院 | 神戸市中央区 | 内科, ... |
| 11 | 熊野病院 | 西宮市 | 内科, ... |
| 12 | 立花病院 | 尼崎市 | 内科, ... |
| 13 | 木下病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 14 | 洲本伊月病院 | 洲本市 | 内科, ... |
| 15 | 城陽江尻病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 16 | 兵庫県立淡路病院 | 洲本市 | 内科, ... |
| 17 | 兵庫県立こども病院 | 神戸市須磨区 | 内科, ... |
| 18 | 神明病院 | 明石市 | 内科, ... |
| 19 | 赤穂市民病院 | 赤穂市 | 内科, ... |
| 20 | 東加古川病院 | 加古川市 | 精神科, ... |
| 21 | 神崎病院 | 尼崎市 | 内科, ... |
| 22 | 西江井島病院 | 明石市 | 内科, ... |
| 23 | 順心病院 | 加古川市 | 内科, ... |
| 24 | 六甲アイランド病院 | 神戸市東灘区 | 内科, ... |
| 25 | 金田病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 26 | 湊川病院 | 神戸市兵庫区 | 精神科, ... |
| 27 | たつの市立御津病院 | たつの市 | 内科, ... |
| 28 | 西脇市立西脇病院 | 西脇市 | 内科, ... |
| 29 | たずみ病院 | 加古川市 | 内科, ... |
| 30 | 広野高原病院 | 神戸市西区 | 内科, ... |
| 31 | 神戸協同病院 | 神戸市長田区 | 内科, ... |
| 32 | 西宮回生病院 | 西宮市 | 内科, ... |
| 33 | 公立神崎総合病院 | 神崎郡神河町 | 内科, ... |
| 34 | 神戸海星病院 | 神戸市灘区 | 内科, ... |
| 35 | みきやまリハビリテーション病院 | 三木市 | 内科, ... |
| 36 | 神戸掖済会病院 | 神戸市垂水区 | 内科, ... |
| 37 | 兵庫県立尼崎病院 | 尼崎市 | 内科, ... |
| 38 | 神戸博愛病院 | 神戸市中央区 | 内科, ... |
| 39 | 新淡路病院 | 洲本市 | 内科, ... |
| 40 | 上田病院 | 神戸市中央区 | 小児科, ... |
| 41 | 関西青少年サナトリューム | 神戸市西区 | 精神科, ... |
| 42 | はりま病院 | 加古郡播磨町 | 内科, ... |
| 43 | 明石病院 | 明石市 | 精神科, ... |
| 44 | 産科・婦人科 小国病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 45 | 魚橋病院 | 相生市 | 内科, ... |
| 46 | 中井病院 | 神戸市灘区 | 内科, ... |
| 47 | 尼崎医療生協病院 | 尼崎市 | 内科, ... |
| 48 | 栗原病院 | たつの市 | 消化器科, ... |
| 49 | 恒生病院 | 神戸市北区 | 内科, ... |
| 50 | 松原メイフラワー病院 | 加東市 | 内科, ... |
| 51 | 王子回生病院 | 明石市 | 内科, ... |
| 52 | 広畑センチュリー病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 53 | 神戸大学医学部附属病院 | 神戸市中央区 | 内科, ... |
| 54 | 九十九記念病院 | 川西市 | 内科, ... |
| 55 | 姫路第一病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 56 | 近畿中央病院 | 伊丹市 | 内科, ... |
| 57 | 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 | 神戸市中央区 | 内科, ... |
| 58 | ベリタス病院 | 川西市 | 内科, ... |
| 59 | みどり病院 | 神戸市西区 | 内科, ... |
| 60 | 神戸アドベンチスト病院 | 神戸市北区 | 内科, ... |
| 61 | 北須磨病院 | 神戸市須磨区 | 内科, ... |
| 62 | 姫路田中病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 63 | 笹生病院 | 西宮市 | 内科, ... |
| 64 | 田中病院 | 尼崎市 | 内科, ... |
| 65 | 兵庫県立加古川医療センター | 加古川市 | 内科, ... |
| 66 | 野村海浜病院 | 神戸市須磨区 | 内科, ... |
| 67 | 芦屋セントマリア病院 | 芦屋市 | 内科, ... |
| 68 | 重症心身障害児(者)施設 医療福祉センターきずな | 加西市 | 内科, ... |
| 69 | 宝塚三田病院 | 三田市 | 精神科, ... |
| 70 | 真星病院 | 神戸市北区 | 内科, ... |
| 71 | 杉安病院 | 尼崎市 | 内科, ... |
| 72 | 津名病院 | 淡路市 | 内科, ... |
| 73 | 姫路愛和病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 74 | 丸山病院 | 神戸市長田区 | 内科, ... |
| 75 | 大澤病院 | 神戸市垂水区 | 内科, ... |
| 76 | 舞子台病院 | 神戸市垂水区 | 内科, ... |
| 77 | 湯村温泉病院 | 美方郡新温泉町 | 内科, ... |
| 78 | 野瀬病院 | 神戸市長田区 | 内科, ... |
| 79 | 赤穂仁泉病院 | 赤穂市 | 内科, ... |
| 80 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 姫路市 | 内科, ... |
| 81 | 尾崎病院 | 佐用郡佐用町 | 内科, ... |
| 82 | 佐野伊川谷病院 | 神戸市西区 | 内科, ... |
| 83 | 大西脳神経外科病院 | 明石市 | 神経内科, ... |
| 84 | 伊丹恒生脳神経外科病院 | 伊丹市 | 内科, ... |
| 85 | あいの病院 | 三田市 | 内科, ... |
| 86 | 山鳥病院 | 篠山市 | 内科, ... |
| 87 | 神鋼加古川病院 | 加古川市 | 内科, ... |
| 88 | 太子病院 | 揖保郡太子町 | 内科, ... |
| 89 | 適寿リハビリテーション病院 | 神戸市長田区 | 内科, ... |
| 90 | ツカザキ記念病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 91 | にしき記念病院 | 篠山市 | 内科, ... |
| 92 | 日高医療センター | 豊岡市 | 内科, ... |
| 93 | ツカザキ病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 94 | 市立加西病院 | 加西市 | 内科, ... |
| 95 | 南芦屋浜病院 | 芦屋市 | 内科, ... |
| 96 | 明石回生病院 | 明石市 | 内科, ... |
| 97 | 兵庫県立がんセンター | 明石市 | 内科, ... |
| 98 | 入江病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 99 | 姫路聖マリア病院 | 姫路市 | 内科, ... |
| 100 | 有泉病院 | 神戸市北区 | 内科, ... |

