このページでは、【医者ここ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
| No. | 病院名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | 国民健康保険 天草市立河浦病院 | 天草市 | 内科, ... |
| 2 | 菊池郡市医師会立病院 | 菊池市 | 内科, ... |
| 3 | 川口病院 | 菊池市 | 内科, ... |
| 4 | 熊本地域医療センター | 熊本市 | 内科, ... |
| 5 | 比企病院 | 熊本市 | 胃腸科, ... |
| 6 | 自衛隊熊本病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 7 | 開病院 | 八代市 | 内科, ... |
| 8 | 慈恵病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 9 | 熊本機能病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 10 | 球磨病院 | 人吉市 | 内科, ... |
| 11 | 水俣病院 | 水俣市 | 内科, ... |
| 12 | 悠愛病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 13 | 山口病院 | 熊本市 | 胃腸科, ... |
| 14 | 井病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 15 | 熊本内科病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 16 | 国立病院機構 熊本医療センター | 熊本市 | 内科, ... |
| 17 | 岡部病院 | 水俣市 | 消化器科, ... |
| 18 | 天草第一病院 | 天草市 | 内科, ... |
| 19 | 中山記念病院 | 合志市 | 精神科, ... |
| 20 | 南熊本病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 21 | くわみず病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 22 | 阿蘇立野病院 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 内科, ... |
| 23 | 熊本脳神経外科病院 | 熊本市 | 脳神経外科, ... |
| 24 | 天草市立牛深市民病院 | 天草市 | 内科, ... |
| 25 | 間部病院 | 下益城郡美里町 | 内科, ... |
| 26 | 宇城中央病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 27 | 江津湖療育園発達医療センター | 熊本市 | 内科, ... |
| 28 | 阿蘇市国民健康保険 阿蘇中央病院 | 阿蘇市 | 内科, ... |
| 29 | 杉上病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 30 | 健康保険 八代総合病院 | 八代市 | 内科, ... |
| 31 | 熊本県立こころの医療センター | 熊本市 | 内科, ... |
| 32 | 西村病院 | 上益城郡嘉島町 | 内科, ... |
| 33 | 熊本整形外科病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 34 | 南部中央病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 35 | 山鹿回生病院 | 山鹿市 | 内科, ... |
| 36 | メディカルケアセンターファイン | 熊本市 | 内科, ... |
| 37 | 天草セントラル病院 | 天草市 | 内科, ... |
| 38 | 朝日野総合病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 39 | 森病院 | 熊本市 | 精神科, ... |
| 40 | 国立病院機構 菊池病院 | 合志市 | 内科, ... |
| 41 | くまもと成仁病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 42 | 国民健康保険 天草市立新和病院 | 天草市 | 内科, ... |
| 43 | 武蔵ヶ丘病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 44 | 荒瀬病院 | 上益城郡甲佐町 | 内科, ... |
| 45 | 国立病院機構 熊本南病院 | 宇城市 | 内科, ... |
| 46 | 西日本病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 47 | 古城病院 | 球磨郡水上村 | 内科, ... |
| 48 | 牛深保養院 | 天草市 | 精神科, ... |
| 49 | 慶徳加来病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 50 | 菊陽病院 | 菊池郡菊陽町 | 内科, ... |
| 51 | ニュー天草病院 | 天草市 | 内科, ... |
| 52 | 玉名地域保健医療センター | 玉名市 | 内科, ... |
| 53 | 山鹿市民医療センター | 山鹿市 | 内科, ... |
| 54 | 八代郡医師会立病院 | 八代郡氷川町 | 内科, ... |
| 55 | リハビリテーションセンター熊本回生会病院 | 上益城郡嘉島町 | 内科, ... |
| 56 | 熊本託麻台病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 57 | 済生会熊本病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 58 | 日隈病院 | 熊本市 | 精神科, ... |
| 59 | 八代病院 | 八代市 | 精神科, ... |
| 60 | 伊井産婦人科病院 | 熊本市 | 産科, ... |
| 61 | 寺尾病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 62 | あおば病院 | 宇城市 | 内科, ... |
| 63 | 人吉中央温泉病院 | 人吉市 | 内科, ... |
| 64 | 西村内科脳神経外科病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 65 | 城山病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 66 | あきた病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 67 | 福田病院 | 熊本市 | 小児科, ... |
| 68 | 松田病院 | 宇城市 | 内科, ... |
| 69 | ニキハーティーホスピタル | 熊本市 | 精神科, ... |
| 70 | 熊本セントラル病院 | 菊池郡大津町 | 内科, ... |
| 71 | 熊本大学医学部附属病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 72 | くまもと青明病院 | 熊本市 | 精神科, ... |
| 73 | イエズスの聖心病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 74 | 宇賀岳病院 | 宇城市 | 内科, ... |
| 75 | 熊本赤十字病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 76 | はまゆう療育園 | 天草郡苓北町 | 内科, ... |
| 77 | 小国公立病院 | 阿蘇郡小国町 | 内科, ... |
| 78 | 城南病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 79 | 田上病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 80 | 公立玉名中央病院 | 玉名市 | 内科, ... |
| 81 | 天草地域医療センター | 天草市 | 内科, ... |
| 82 | 聖ヶ塔病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 83 | 光生病院 | 人吉市 | 精神科, ... |
| 84 | 渕上病院 | 水俣市 | 内科, ... |
| 85 | 上天草市立上天草総合病院 | 上天草市 | 内科, ... |
| 86 | 御幸病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 87 | 益城中央病院 | 上益城郡益城町 | 内科, ... |
| 88 | 芦北学園発達医療センター | 葦北郡芦北町 | 内科, ... |
| 89 | ともち未来病院 | 下益城郡美里町 | 内科, ... |
| 90 | 帯山中央病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 91 | 池田病院 | 熊本市 | 精神科, ... |
| 92 | 阿蘇やまなみ病院 | 阿蘇市 | 内科, ... |
| 93 | 九州記念病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 94 | 吉田病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 95 | 北部病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 96 | NTT西日本九州病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 97 | 成尾整形外科病院 | 熊本市 | 整形外科, ... |
| 98 | 青磁野リハビリテーション病院 | 熊本市 | 内科, ... |
| 99 | 労働者健康福祉機構 熊本労災病院 | 八代市 | 内科, ... |
| 100 | 桜十字病院 | 熊本市 | 内科, ... |

