このページでは、【医者ここ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
(2月4日 から 2月10日 までのアクセスランキング)
| No. | 病院名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | 山形県立中央病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 2 | 町立真室川病院 | 最上郡真室川町 | 内科, ... |
| 3 | 天童温泉篠田病院 | 天童市 | 内科, ... |
| 4 | 吉岡病院 | 天童市 | 内科, ... |
| 5 | 西川町立病院 | 西村山郡西川町 | 内科, ... |
| 6 | 山容病院 | 酒田市 | 精神科, ... |
| 7 | 天童市民病院 | 天童市 | 内科, ... |
| 8 | 朝日町立病院 | 西村山郡朝日町 | 内科, ... |
| 9 | 三川病院 | 東田川郡三川町 | 内科, ... |
| 10 | 白鷹町立病院 | 西置賜郡白鷹町 | 内科, ... |
| 11 | 山形大学医学部附属病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 12 | 新庄明和病院 | 新庄市 | 精神科, ... |
| 13 | 小原病院 | 西村山郡河北町 | 内科, ... |
| 14 | 米沢市立病院 | 米沢市 | 内科, ... |
| 15 | 寒河江市立病院 | 寒河江市 | 内科, ... |
| 16 | 三友堂病院 | 米沢市 | 内科, ... |
| 17 | 酒田市立八幡病院 | 酒田市 | 内科, ... |
| 18 | 国立病院機構 山形病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 19 | 国立病院機構 米沢病院 | 米沢市 | 内科, ... |
| 20 | 山形県立新庄病院 | 新庄市 | 内科, ... |
| 21 | 山形徳洲会病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 22 | みゆき会病院 | 上山市 | 内科, ... |
| 23 | 篠田総合病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 24 | 小白川至誠堂病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 25 | 公立置賜南陽病院 | 南陽市 | 内科, ... |
| 26 | 山形厚生病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 27 | 山形県立鶴岡病院 | 鶴岡市 | 精神科, ... |
| 28 | 公立置賜総合病院 | 東置賜郡川西町 | 内科, ... |
| 29 | 山形済生病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 30 | 山形市立病院済生館 | 山形市 | 内科, ... |
| 31 | 横山病院 | 山形市 | 産婦人科, ... |
| 32 | 矢吹病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 33 | 至誠堂総合病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 34 | 鶴岡協立病院 | 鶴岡市 | 内科, ... |
| 35 | 産婦人科小児科 三井病院 | 鶴岡市 | 小児科, ... |
| 36 | 庄内余目病院 | 東田川郡庄内町 | 内科, ... |
| 37 | 日本海総合病院 | 酒田市 | 内科, ... |
| 38 | 上山病院 | 上山市 | 内科, ... |
| 39 | 若宮病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 40 | 協立リハビリテーション病院 | 鶴岡市 | 内科, ... |
| 41 | 山形県立河北病院 | 西村山郡河北町 | 内科, ... |
| 42 | 遊佐病院 | 飽海郡遊佐町 | 内科, ... |
| 43 | 公立置賜長井病院 | 長井市 | 内科, ... |
| 44 | 寒河江の庄病院 | 寒河江市 | 内科, ... |
| 45 | 山形ロイヤル病院 | 東根市 | 内科, ... |
| 46 | 千歳篠田病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 47 | 舟山病院 | 米沢市 | 内科, ... |
| 48 | 小国町立病院 | 西置賜郡小国町 | 内科, ... |
| 49 | 東北中央病院 | 山形市 | 内科, ... |
| 50 | 山形県立総合療育訓練センター | 上山市 | 内科, ... |

